아래 공개된 곡은 광고, SNS, 유튜브 등 브랜드 콘텐츠에 무료 사용이 가능합니다.
이용을 원하는 트랙명과 브랜드(계정)명을 이메일로 보내주시면 음원 파일을 전달드리겠습니다.
※ 동일 음원은 타 브랜드에도 제공될 수 있습니다.
브랜드 전용 독점 사용은 별도 문의 바랍니다.
이메일: [email protected]
| No. | 🎵 Track | 🎧Style | ▶️ Preview | 🎼BPM) | 🌈 Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recallwave | Electronic trap | Click 👆 | 146 | #Trap #sad #rain #melancoly |
| 2 | Aftermath | EDM Chillstep Fast | Click 👆 | 134 | #Chill #Chillstep #fast #Cinematic |
| 3 | Nightpulse (Extended Version) | Deep House Extended | Click 👆 | 130 | #Extended #house #deep |
| 4 | Glamnight | Dancable Deep House | Click 👆 | 126 | #house #club #ladies #feminine |
| 5 | Seaquest | Afro deep fast | Click 👆 | 125 | #afro #seewave #house #deep |
| 6 | Majesta (Valkyrie Version) | Afrobeat deep fast | Click 👆 | 122 | #Afrobeat #Extended #feminine |
| 7 | Heatsway | Dancable Tropical House | Click 👆 | 122 | #Tropical #house #summervibe #vacation |
| 8 | Nightpulse | Dancable Deep House | Click 👆 | 122 | #House #deep #neon #night |
| 9 | Daytime Groove | Dancable pop house | Click 👆 | 121 | #house #pop #bright |
| 10 | Halcyon Tessure | Newage Ambient slow | Click 👆 | 120 | #Ambient #Newage #oriental |
| 11 | Straydrive | Dancable deep house | Click 👆 | 120 | #house #drive #neon #night |
| 12 | Venusnight | Dancable deep house | Click 👆 | 119 | #neon #night #drive |
| 13 | Palmwave | Dancable Tropical House | Click 👆 | 118 | #house #summer #palm #holy |
| 14 | Elegy in Rain | Emotional Downtempo House | Click 👆 | 112 | #Rainy Mood #Nostalgic #calm |
| 15 | Bruisepop | Emotional House Pop | Click 👆 | 108 | #Electronic #Bittersweet |
| 16 | Sunlit Hyum (Lo-Fi Lumina Edit) | Ambient lo-fi | Click 👆 | 107 | #lo-fi #calm #holy #Extended |
| 17 | Sunlit Hymn | Emotional Ambient Pop | Click 👆 | 107 | #calm #holy #string #dreamy |
| 18 | Majesta | Afrobeat Epic Soul | Click 👆 | 104 | #Afrobeat #Cinematic #MajesticVibes |
| 19 | Jinglelike | Instrumental Carol | Click 👆 | 104 | #Carol #Christmas #wintervibe |
| 20 | Voidtone | Ambient dreamy slow | Click 👆 | 90 | #ambient #horror #nightmare |
루핀뮤직 | 대표: 정경재
사업자등록번호: 552-36-01514
경기도 고양시 덕양구 화중로 104번길 33, S204호